Indiana University Athletics
2026-27 Women's Golf Roster
Full Name | Year | Hometown | High School | Instagram |
|---|---|---|---|---|
| Fr. | Sydney, Australia | Oxford Falls Grammar School | zoearcusgolf | |
| Fr. | Edinburgh, Ind. | Columbus North | ava.bunker_ | |
| R-Sr. | Perth, Australia | Carine Senior | sheridan.clancy | |
| So. | Dallas, Texas | Highland Park | graceheissgolf | |
| Jr. | Westlake, Ohio | Magnificat | _caraheist | |
| Sr. | Somerset, England | Millfield School | lockleyharriet | |
| Sr. | Belfast, Ireland | Bloomfield Collegiate School | katie_poots23 | |
| So. | Durham, N.C. | Durham Academy | saia.rampersaud | |
| Sr. | Conway, Ark. | St. Joseph | presli_06 |
| Coaching Staff | ||||
|---|---|---|---|---|
Image | Name | Title | Email | Phone Number |
| Head Coach | bricmay@iu.edu | |||
| Student Manager | ||||























