Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona State University | 2018 - 2019 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Auburn University | 2018 - 2020 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Azusa Pacific University | 2020 - 2024 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Ball State University | 2024 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Big Ten | 2005 - 2025 | 93 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Boston University | 2020 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Butler University | 2018 - 2019 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Drake University | 2007 - 2009 | 12 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Indiana State University | 2020 - 2025 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Indiana University | 2005 - 2025 | 107 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Iowa State University | 2018 - 2020 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Long Beach State University | 2020 - 2024 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Louisiana State University | 2024 - 2025 | 4 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
Mt. San Antonio College | 2020 - 2020 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 |
- Tickets Home
- Buy Tickets
- My Account
- Student Tickets
- Fan Assistance
- Group Tickets
- Clear Bag Policy
- Digital Tickets
- Ticket Office Policies
- SeatGeek: Buy or Sell Football Tickets
- SeatGeek: Buy or Sell Men's Basketball Tickets
- SeatGeek: Buy or Sell Women's Basketball Tickets
- 2025 Salute To. Service Ticket Info
- Seating Chart – Memorial Stadium
- Seating Chart – Simon Skjodt Assembly Hall (MBB)
- Seating Chart - Simon Skjodt Assembly Hall (WBB)
- Seating Chart – Wilkinson Hall
- Virtual Tour – Memorial Stadium
- Virtual Tour – Simon Skjodt Assembly Hall
- Football Gameday Parking and Traffic Information
- Men's Basketball Gameday Parking and Traffic Information
- Women's Basketball Gameday Parking and Traffic Information
- Varsity Club
- Shop