Indiana vs Harvard
Indiana
7-8

12
Final
9

Harvard
0
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Scoring Summary
Image | Period | Time | Type | Scored By | IU | HU |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 7:20 | G | Kallie White | 1 | 0 |
![]() | 1st | 6:07 | G | Erin Kim | 1 | 1 |
![]() | 1st | 5:03 | G | Skylar Kidd | 2 | 1 |
![]() | 1st | 1:01 | G | Jaiden Miller | 2 | 2 |
![]() | 2nd | 6:17 | G | Brooke Hourigan | 2 | 3 |
![]() | 2nd | 5:35 | G | Dany Zapata | 2 | 4 |
![]() | 2nd | 4:12 | G | Dany Zapata | 2 | 5 |
![]() | 2nd | 2:52 | G | Sophia Sollie | 3 | 5 |
![]() | 2nd | 2:29 | G | Inde Halligan | 3 | 6 |
![]() | 2nd | 1:06 | G | Tina Doherty | 4 | 6 |
![]() | 3rd | 6:33 | G | Zoe Crouch | 5 | 6 |
![]() | 3rd | 3:54 | G | Zoe Crouch | 6 | 6 |
![]() | 3rd | 2:55 | G | Inde Halligan | 6 | 7 |
![]() | 3rd | 1:37 | G | Tina Doherty | 7 | 7 |
![]() | 3rd | 1:11 | G | Brooke Hourigan | 7 | 8 |
![]() | 4th | 4:18 | G | Izzy Mandema | 8 | 8 |
![]() | 4th | 1:48 | G | Inde Halligan | 8 | 9 |
![]() | 4th | 0:16 | G | Zoe Crouch | 9 | 9 |
![]() | OT | 2:12 | G | Olivia Stark | 10 | 9 |
![]() | OT | 1:11 | G | Izzy Mandema | 11 | 9 |
![]() | OT | 1:52 | G | Kallie White | 12 | 9 |
Penalties
- | Period | Time | Type | Player |
---|---|---|---|---|
![]() | 1st | 5:37 | E | Jaiden Miller |
![]() | 1st | 4:50 | E | Izzy Mandema |
![]() | 1st | 3:14 | E | Izzy Mandema |
![]() | 2nd | 6:17 | E | Portia Sasser |
![]() | 2nd | 3:35 | E | Kallie White |
![]() | 2nd | 2:04 | E | Inde Halligan |
![]() | 2nd | 1:22 | E | Quinne Pursell |
![]() | 3rd | 6:02 | E | Kallie White |
![]() | 3rd | 5:43 | E | Ella Prentice |
![]() | 3rd | 6:23 | E | Lanna Debow |
![]() | 3rd | 6:02 | E | Kallie White |
![]() | 3rd | 4:48 | E | Skylar Kidd |
![]() | 3rd | 3:54 | E | Jaiden Miller |
![]() | 3rd | 2:11 | E | Skylar Kidd |
![]() | 4th | 6:50 | E | Ella Prentice |
![]() | 4th | 3:55 | E | Zoe Crouch |
![]() | 4th | 3:09 | E | Tina Doherty |
![]() | 4th | 0:16 | E | Ella Prentice |