Indiana University Athletics
2016 Baseball Cumulative Statistics
(An asterisk (*) next to the player's name indicates the player did not meet the minimum requirement of 2 PA/G and 75% of games played)
| 39 | Dedelow, Craig | .302 | .812 | 56 - 56 | 232 | 33 | 70 | 16 | 2 | 5 | 36 | 105 | .453 | 17 | 5 | 40 | 4 | .359 | 2 | 1 | 2 - 3 |
| 32 | Miller, Luke | .284 | .720 | 53 - 51 | 190 | 21 | 54 | 11 | 1 | 1 | 23 | 70 | .368 | 16 | 6 | 37 | 4 | .352 | 4 | 0 | 7 - 12 |
| 2 | Krupa, Alex | .281 | .676 | 50 - 40 | 160 | 23 | 45 | 3 | 1 | 0 | 10 | 50 | .313 | 17 | 4 | 40 | 0 | .363 | 1 | 6 | 14 - 18 |
| 51 | Sowers, Logan | .273 | .843 | 44 - 44 | 161 | 29 | 44 | 5 | 1 | 8 | 24 | 75 | .466 | 22 | 6 | 36 | 3 | .377 | 2 | 0 | 0 - 0 |
| 29 | Fineman, Ryan | .268 | .700 | 54 - 50 | 190 | 27 | 51 | 8 | 0 | 3 | 25 | 68 | .358 | 19 | 5 | 27 | 6 | .342 | 5 | 3 | 0 - 1 |
| 11 | Wilhite, Brian | .266 | .789 | 56 - 56 | 192 | 32 | 51 | 8 | 0 | 8 | 38 | 83 | .432 | 24 | 4 | 30 | 3 | .357 | 1 | 5 | 4 - 4 |
| 30 | Bradley, Scotty | .257 | .656 | 43 - 29 | 105 | 8 | 27 | 6 | 0 | 1 | 18 | 36 | .343 | 9 | 0 | 25 | 4 | .313 | 1 | 1 | 0 - 1 |
| 4 | Butler, Tony | .229 | .662 | 47 - 44 | 144 | 21 | 33 | 4 | 0 | 3 | 13 | 46 | .319 | 16 | 10 | 28 | 0 | .343 | 2 | 8 | 2 - 2 |
| 18 | Cangelosi, Austin | .219 | .634 | 53 - 52 | 183 | 29 | 40 | 6 | 2 | 4 | 25 | 62 | .339 | 15 | 7 | 49 | 1 | .295 | 5 | 4 | 3 - 9 |
| 6 | Pasteur, Isaiah | .192 | .540 | 48 - 33 | 125 | 12 | 24 | 4 | 2 | 0 | 14 | 32 | .256 | 15 | 1 | 36 | 0 | .284 | 0 | 4 | 9 - 12 |
| 26 | Lowe, Chris | .318 | .855 | 20 - 1 | 22 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | .455 | 2 | 1 | 7 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 23 | Eustace, Laren | .248 | .746 | 40 - 26 | 105 | 20 | 26 | 3 | 1 | 3 | 14 | 40 | .381 | 14 | 6 | 21 | 2 | .365 | 1 | 3 | 6 - 8 |
| 36 | Stratten, Colby | .200 | .558 | 29 - 13 | 50 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | .260 | 5 | 2 | 15 | 1 | .298 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 7 | .080 | .263 | 13 - 9 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .120 | 1 | 1 | 8 | 0 | .143 | 1 | 1 | 0 - 0 | |
| 16 | Hansen, Eric | .000 | .000 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| Â | Total | .257 | .708 | 56-56 | 1885 | 270 | 484 | 81 | 10 | 36 | 248 | 693 | .368 | 192 | 58 | 399 | 28 | .340 | 25 | 36 | 47-71 |
| Â | Opponents | .239 | .646 | 56-56 | 1884 | 212 | 451 | 83 | 18 | 25 | 195 | 645 | .342 | 130 | 49 | 412 | 43 | .304 | 7 | 33 | 30-48 |









